
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Feinherb |
Trinkreife | 2024-2027 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (10,20 € / 1 Liter)
7,65 € * 8,50 € *




Jahrgang | 2023 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2027 |
Am besten zu | Fisch (gedünstet, leichte Sauce) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 1 Liter
8,50 € *




Jahrgang | 2023 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2028 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,60 € / 1 Liter)
8,70 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,05% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (17,20 € / 1 Liter)
12,90 € *



91 P.
Meininger

- 91Meininger
Jahrgang | 2015 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2032 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Oppenheimer Herrenberg |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (24,67 € / 1 Liter)
18,50 € *
Sale




Jahrgang | 2023 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2029 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,00 € / 1 Liter)
10,50 € * 11,50 € *
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Am besten zu | Fisch (gegrillt mit Artischocken und Tomaten), Geflügelragout |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Säuregehalt | 6,20g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,80 € / 1 Liter)
14,85 € * 16,50 € *
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 1,60g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € * 13,00 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (20,00 € / 1 Liter)
15,00 € *
Sale



Falstaff

Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (22,20 € / 1 Liter)
16,65 € * 18,50 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,33 € / 1 Liter)
8,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Dornfelder, Merlot |
Geschmack | Feinherb |
Trinkreife | 2023-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,40g/l |
Restzucker | 15,4g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (10,60 € / 1 Liter)
7,95 € *
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Silvaner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,40 € / 1 Liter)
8,55 € * 9,50 € *



95 P.
James Suckling

- 95James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2035 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 3,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (34,67 € / 1 Liter)
26,00 € *



93 P.
James Suckling

- 93James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2035 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 3,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (29,33 € / 1 Liter)
22,00 € *



94 P.
James Suckling

- 94James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2035 |
Am besten zu | Fisch (Lachs geräuchert mit Fenchel), Fisch (gegrillt mit Artischocken und Tomaten), Gemüse (gegrillt) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 3,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (34,67 € / 1 Liter)
26,00 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,20g/l |
Restzucker | 0,20g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (22,00 € / 1 Liter)
16,50 € *
Sale



Falstaff

Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Meunier |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Restzucker | 0,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,08 € / 1 Liter)
14,31 € * 15,90 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2033 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Dekantieren | Nein |
Lage | Hundertgulden |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rose |
Rebsorte(n) | Pinot Meunier, Syrah |
Geschmack | Feinherb |
Trinkreife | 2023-2025 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (12,60 € / 1 Liter)
9,45 € * 10,50 € *



Wine Advocate
Falstaff

Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Ortswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (26,00 € / 1 Liter)
19,50 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Am besten zu | Asiatische Speisen (süß-sauer-scharf) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,87 € / 1 Liter)
8,90 € *
Sale




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (26,65 € / 1 Liter)
19,99 € * 25,00 € *



Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2031 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (23,33 € / 1 Liter)
17,50 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Am besten zu | Käse (hart & gereift) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 3,00g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,33 € / 1 Liter)
14,50 € *
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Am besten zu | Vorspeise (deftig), Käse (hart & gereift) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,00g/l |
Restzucker | 1,00g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (16,20 € / 1 Liter)
12,15 € * 13,50 € *



93 P.
James...

- 93James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2035 |
Am besten zu | Fisch (Sushi/Sashimi/Carpaccio), Gemüse (würzig-aromatisch) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 3,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Hohen-Sülzen |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (29,33 € / 1 Liter)
22,00 € *



94 P.
James...

- 94James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2035 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,50g/l |
Restzucker | 3,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Mölsheim |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (34,67 € / 1 Liter)
26,00 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,00 € / 1 Liter)
10,50 € *



James...

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Am besten zu | Wurstspezialitäten (herzhaft), Käse (hart & gereift) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 2,00g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,33 € / 1 Liter)
14,50 € *