
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sale




Jahrgang | 2013 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Blaufränkisch, Pinot Noir, Zweigelt |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2015-2023 |
Am besten zu | Pasta (Pilze und Kräuter) |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Säuregehalt | 5,10g/l |
Restzucker | 1,20g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Neusiedlersee |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (13,32 € / 1 Liter)
9,99 € * 12,50 € *
Sale




Jahrgang | 2016 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Blaufränkisch |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2017-2027 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 1,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Neusiedlersee |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (14,53 € / 1 Liter)
10,90 € * 12,90 € *