Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
James Suckling
Wine Advocate
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Edelsüß |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein, Süßwein |
Trinktemperatur | 10°C |
Alkoholgehalt | 8,50% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Lage | Gräfenberg |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Prädikat | Auslese |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Rheingau |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.375 Liter (149,33 € / 1 Liter)
56,00 € *
95 P.
95 P.
James Suckling
Wine Advocate
- 95James Suckling
- 95Wine Advocate
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | Fruchtsüß |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2023-2060 |
Alkoholgehalt | 9,00% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Lage | Gräfenberg |
Klassifikation | Große Lage - VDP |
Prädikat | Spätlese |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Rheingau |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (64,00 € / 1 Liter)
48,00 € *
92 P.
James Suckling
Wine Advocate
- 92James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | Fruchtsüß |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2039 |
Alkoholgehalt | 11,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Rheingau |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (22,53 € / 1 Liter)
16,90 € *
95 P.
93 P.
James Suckling
Wine Advocate
- 95James Suckling
- 93Wine Advocate
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | Fruchtsüß |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2022-2045 |
Alkoholgehalt | 8,50% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Lage | Turmberg |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Prädikat | Spätlese |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Rheingau |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (58,67 € / 1 Liter)
44,00 € *