




- 100Jane Anson
- 99James Suckling
- 98Decanter
- 97Wine Advocate
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Garnacha, Graciano, Tempranillo |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2038 |
Am besten zu | Fleisch (gegrillt mit Kräuterkruste) |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | DOCa |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (3er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rioja |
Land | Spanien |




- 99Decanter
- 98James Suckling
- 97Jane Anson
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2027-2047 |
Alkoholgehalt | 15,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Verpackung | Holzkiste (3er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Napa Valley |
Land | USA |




- 99Decanter
- 97Lisa Perotti-Brown
- 97Wine Advocate
- 97Colin Hay
- 96James Suckling
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2050 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Verpackung | Holzkiste (3er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Napa Valley |
Land | USA |




- 98Vinous
- 98James Suckling
- 97Decanter
- 18+/20Weinwisser
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2026-2036 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Klassifikation | DOC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Toskana |
Land | Italien |




- 97Decanter
- 97Jane Anson
- 98James Suckling
- 96Wine Advocate
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Sangiovese |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2045 |
Am besten zu | Fleisch (dunkel, gebraten/gegrillt) |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Klassifikation | IGT |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Toskana |
Land | Italien |




- 100Decanter
- 100Colin Hay
- 20/20Weinwisser
- 99James Suckling
- 98Jane Anson
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2028-2048 |
Alkoholgehalt | 15,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Klassifikation | IGT |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (1er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Toskana |
Land | Italien |




- 96James Suckling
- 96Decanter
- 95Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2045 |
Am besten zu | Fleisch (Kalbskotelett gebraten), Fleisch (Schweinesteak), Fleisch (Spareribs), Wild (gebraten oder geschmort), Wild (Ragout), Dessert (schokoladig) |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Valle del Maipo |
Land | Chile |




- 97Jane Anson
- 98Wine Advocate
- 97James Suckling
- 96Vinous
- 95Decanter
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2035 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Mendoza |
Land | Argentinien |




- 98James Suckling
- 98Colin Hay
- 96+Wine Advocate
- 96Vinous
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2035 |
Am besten zu | Fleisch (gegrillt mit Kräuterkruste), Fleisch (Lamm geschmort), Fleisch (Lammbraten, orientalisch gewürzt), Wild (Ragout) |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Valle del Maipo |
Land | Chile |




- 96Wine Advocate
- 96James Suckling
- 18,5-19/20Weinwisser
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2045 |
Alkoholgehalt | 15,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Klassifikation | IGT |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (3er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Toskana |
Land | Italien |




- 100Decanter
- 100Colin Hay
- 20/20Weinwisser
- 99James Suckling
- 98Jane Anson
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2028-2048 |
Alkoholgehalt | 15,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Klassifikation | IGT |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (3er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Toskana |
Land | Italien |




- 93Wine Advocate
- 95James Suckling
- 94Lorenc Dudas
- 94Vinous
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2035 |
Alkoholgehalt | 15,0% |
Säuregehalt | 3,90g/l |
Restzucker | 2,50g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Valle de Colchagua |
Land | Chile |




- 100James Suckling
- 98+Wine Advocate
- 97Decanter
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Carmenère, Malbec, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2029-2045 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Aconcagua |
Anbaugebiet | Valle del Aconcagua |
Land | Chile |




- 96Wine Advocate
- 97+Decanter
- 98James Suckling
- 98Jane Anson
- 19+/20Weinwisser
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2045 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Klassifikation | IGT |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (3er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Toskana |
Land | Italien |




- 98Decanter
- 96Lorenc Dudas
- 96Lisa Perrotti-Brown
- 94James Suckling
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2026-2052 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Rutherford |
Anbaugebiet | Napa Valley |
Land | USA |




- 99James Suckling
- 97Decanter
- 96Jane Anson
- 96Vinous
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2038 |
Alkoholgehalt | 15,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Valle de Colchagua |
Land | Chile |




- 93Falstaff
- 94-95James Suckling
- 91-93Jeff Leve
- 91-93Neal Martin
- 93Jane Anson
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2028-2045 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Haut-Medoc |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 93-95Neal Martin
- 96-97James Suckling
- 93-95Jeff Leve
- 94-95Lorenc Dudas
- 94-96Jeb Dunnuck
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2028-2045 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Klassifikation | 5eme Grand Cru Classé |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Pauillac |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 98-100Jeff Leve
- 98-100Jeb Dunnuck
- 98-99Ja,mes Suckling
- 98Falstaff
- 96-98Lorenc Dudas
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2030-2060 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Klassifikation | 2eme Grand Cru Classé |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Saint Estephe |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 18/20Weinwisser
- 93-95Jeff Leve
- 95-96James Suckling
- 93-95Jeb Dunnuck
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2029-2045 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Klassifikation | Grand Cru Classé |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Saint Emilion |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 18,5+/20Weinwisser
- 97-98James Suckling
- 95-97Lorenc Dudas
- 96-98Jeff Leve
- 95-97Jeb Dunnuck
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2029-2055 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Klassifikation | Premier Grand Cru Classé |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Saint Emilion |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 93-95Jeff Leve
- 94-95James Suckling
- 93-95Wine Advocate
- 18+/20Weinwisser
- 92-94Neal Martin
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2029-2049 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Saint Julien |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 97-99Jeff Leve
- 97-98James Suckling
- 97-99Lorenc Dudas
- 97-99Jeb Dunnuck
- 98-100Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2030-2055 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Saint Emilion |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 94-95James Suckling
- 91-93Jeff Leve
- 92Decanter
- 17/20Weinwisser
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2028-2045 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Saint Estephe |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 98-100Yves Beck
- 97-99Jeb Dunnuck
- 19+/20Weinwisser
- 96-98Wine Advocate
- 97-99Jeff Leve
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2030-2055 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Klassifikation | 3eme Grand Cru Classé |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Saint Estephe |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 92-94Jeb Dunnuck
- 94-95James Suckling
- 95Decanter
- 92-94Jeff Leve
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2028-2048 |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Klassifikation | 5eme Grand Cru Classé |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Pauillac |
Anbaugebiet | Bordeaux |
Land | Frankreich |




- 97James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Ruppertsberger Reiterpfad |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |




- 97James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Langenmorgen |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |




- 98James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Kalkofen |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |




- 98James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Hohenmorgen |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Wunderbare Weine aus besonderen Anbaugebieten
Welche Weinanbaugebiete von Ihnen gewählt werden, liegt an Ihren persönlichen Vorlieben. Häufig wählen Kunden in unserem Shop zum Beispiel Weine aus ihren bevorzugten Urlaubsregionen. Bei einem feinen Essen sowie einem guten Glas Wein aus Italien, Frankreich oder Spanien lässt es sich ganz sicher herrlich in Urlaubserinnerungen schwelgen. Beliebt sind bei unseren Kunden ebenfalls Weine von jungen unbekannten Weingütern.
Wein - Unser Shop bietet Weine aus vielen Regionen der Welt
Ein kleines Weingut in Italien oder traditionelles Weingut in Frankreich - in unserem Shop finden Sie ein großes Angebot an vorzüglichen Weinen aus vielen Regionen der Welt. Wir haben die Weiß- und Rotweine in unserem Shop nach Ländern sortiert. So können Sie ganz entspannt durch unsere Weinkarte navigieren und Ihren Lieblingswein bestellen. Wir bieten unseren Kunden Weine von italienischen Weingütern wie Felsina, Colle al Vento oder Massolino. Unsere französischen Weine stammen unter anderem von so renommierten Weingütern wie Chateau d’Yquem, Chateau Margaux oder Chateau Lynch Bages. Daneben können Sie bei uns ebenfalls aus Deutschland, Österreich, Argentien und Chile guten Wein kaufen.
Aus Bordeaux - Weine bequem von zu Hause aus bestellen
Machen Sie es sich zu Hause bequem und bestellen Sie Ihre Lieblingsweine hier in unserem Shop. Noch nie war Wein kaufen aus Saint Emilion so einfach wie heute. Navigieren Sie gemütlich durch unser reichhaltiges Angebot und stellen Sie sich Ihre ganz eigene Weinkarte zusammen. Übrigens sind wir für Sie immer auf der Suche nach neuen Weingütern und guten Weinen. Damit Sie stets den passenden Tropfen wählen können. Sie haben Fragen rund um unser Angebot? Kontaktieren Sie uns einfach. Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen gern zur Verfügung.