
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!



98 P.
99 P.
Weinwisser
James Suckling
Wine Advocate

- 98James Suckling
- 99Wine Advocate
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Süßwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Edelsüß |
Trinkreife | 2030-2100 |
Am besten zu | Dessert (Obstkuchen), Käse (Blauschimmel) |
Alkoholgehalt | 6,00% |
Säuregehalt | 15,4g/l |
Restzucker | 348,6g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Ja |
Lage | Johannisberg |
Klassifikation | Große Lage - VDP |
Prädikat | Trockenbeerenauslese |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheingau |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.375 Liter (866,67 € / 1 Liter)
325,00 € *



97 P.
94 P.
Weinwisser
James Suckling
Wine Advocate

- 97James Suckling
- 94Wine Advocate
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein, Süßwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Fruchtsüß |
Trinkreife | 2022-2080 |
Am besten zu | Dessert (Creme brulee), Dessert (Erdbeertarte), Käse (hart & gereift) |
Alkoholgehalt | 7,50% |
Säuregehalt | 9,90g/l |
Restzucker | 111,9g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Ja |
Lage | Johannisberg |
Klassifikation | Große Lage - VDP |
Prädikat | Auslese |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheingau |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.375 Liter (106,40 € / 1 Liter)
39,90 € *



19,5/20 P.
99 P.
98 P.
Weinwisser
James Suckling
Wine Advocate

- 19,5/20Weinwisser
- 99James Suckling
- 98Wine Advocate
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein, Süßwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Edelsüß |
Trinkreife | 2022-2100 |
Am besten zu | Käse (hart & gereift) |
Alkoholgehalt | 6,50% |
Säuregehalt | 11,2g/l |
Restzucker | 195,1g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Ja |
Lage | Johannisberg |
Klassifikation | Große Lage - VDP |
Prädikat | Beerenauslese |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheingau |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.375 Liter (426,67 € / 1 Liter)
160,00 € *



95 P.
96 P.
93 P.
Lorenc Dudas
James Suckling
Wine Advocate

- 95Lorenc Dudas
- 96James Suckling
- 93Wine Advocate
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Fruchtsüß |
Trinkreife | 2022-2065 |
Am besten zu | Asiatisch (Thai. beef salad, scharf), Asiatisch (thail. Hähnchencurry) |
Alkoholgehalt | 8,00% |
Säuregehalt | 8,90g/l |
Restzucker | 88,7g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Große Lage - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheingau |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (52,00 € / 1 Liter)
39,00 € *