
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 1,60g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € * 13,00 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,20g/l |
Restzucker | 0,20g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (22,00 € / 1 Liter)
16,50 € *



93 P.
James...

- 93James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2035 |
Am besten zu | Fisch (Sushi/Sashimi/Carpaccio), Gemüse (würzig-aromatisch) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 3,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Hohen-Sülzen |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (29,33 € / 1 Liter)
22,00 € *



94 P.
James...

- 94James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2035 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,50g/l |
Restzucker | 3,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Mölsheim |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (34,67 € / 1 Liter)
26,00 € *



James...

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Am besten zu | Wurstspezialitäten (herzhaft), Käse (hart & gereift) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 2,00g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Gutswein - VDP |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,33 € / 1 Liter)
14,50 € *