
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!



90 P.
Falstaff

- 90Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rose |
Rebsorte(n) | Nero d`Avola |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2024 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Säuregehalt | 6,50g/l |
Restzucker | 0,80g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | DOC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Sizilien |
Land | Italien |
Inhalt 0.75 Liter (15,87 € / 1 Liter)
11,90 € *



James Suckling

Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Nero d`Avola |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Am besten zu | Fleisch (dunkel, kräftig/würzig) |
Alkoholgehalt | 15,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Sizilien |
Land | Italien |
Inhalt 0.75 Liter (41,20 € / 1 Liter)
30,90 € *



Vinous

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Nero d`Avola |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2026 |
Am besten zu | Schalen- und Krustentiere |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Sizilien |
Land | Italien |
Inhalt 0.75 Liter (17,07 € / 1 Liter)
12,80 € *
Sale



92 P.
James Suckling

- 92James Suckling
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Nero d`Avola |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2026 |
Am besten zu | Fleisch (dunkel, kräftig/würzig) |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Säuregehalt | 5,68g/l |
Restzucker | 0,90g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Sizilien |
Land | Italien |
Inhalt 0.75 Liter (13,27 € / 1 Liter)
9,95 € * 11,90 € *