
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 11,5% |
Ausbau | Edelstahl, Traditionelle Flaschengärung |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Nahe |
Land | Deutschland |
Inhalt 1.5 Liter (36,67 € / 1 Liter)
55,00 € *




Jahrgang | 2015 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,40g/l |
Restzucker | 2,60g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (39,87 € / 1 Liter)
29,90 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2021-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (24,00 € / 1 Liter)
18,00 € *



Lorenc Dudas
Falstaff

Jahrgang | 2016 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (33,33 € / 1 Liter)
25,00 € *
Sale



Falstaff

Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Meunier |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Restzucker | 0,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,08 € / 1 Liter)
14,31 € * 15,90 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (33,33 € / 1 Liter)
25,00 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 11,5% |
Ausbau | Edelstahl, Traditionelle Flaschengärung |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Nahe |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (32,67 € / 1 Liter)
24,50 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Am besten zu | Vorspeise (Fischterrine) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,87 € / 1 Liter)
14,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2024 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 11,1g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,53 € / 1 Liter)
10,90 € *




Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2024 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,80g/l |
Restzucker | 11,2g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,53 € / 1 Liter)
10,90 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,33 € / 1 Liter)
11,50 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,60g/l |
Restzucker | 3,20g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (26,53 € / 1 Liter)
19,90 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 9,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (20,00 € / 1 Liter)
15,00 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 8,07g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (48,00 € / 1 Liter)
36,00 € *




Jahrgang | 2014 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 8,70g/l |
Restzucker | 3,30g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (69,33 € / 1 Liter)
52,00 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 0,70g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (45,33 € / 1 Liter)
34,00 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,10g/l |
Restzucker | 4,20g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (21,20 € / 1 Liter)
15,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Weissburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 3,80g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (22,53 € / 1 Liter)
16,90 € *



Falstaff

Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 4,50g/l |
Restzucker | 13,1g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,00 € / 1 Liter)
13,50 € *



90 P.
Falstaff

- 90Falstaff
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2026 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,00 € / 1 Liter)
13,50 € *
Sale



Lorenc Dudas

Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2029 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,50g/l |
Restzucker | 8,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Mosel |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (16,67 € / 1 Liter)
12,50 € * 14,90 € *



Falstaff

Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Meunier |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Restzucker | 0,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,87 € / 1 Liter)
14,90 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2023-2035 |
Alkoholgehalt | 11,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Nahe |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (46,00 € / 1 Liter)
34,50 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 5,70g/l |
Restzucker | 1,60g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (33,33 € / 1 Liter)
25,00 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2021-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (29,33 € / 1 Liter)
22,00 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2021-2027 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,33 € / 1 Liter)
11,50 € *




Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 5-6 Jahre |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (32,00 € / 1 Liter)
24,00 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Brut |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 8,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (20,00 € / 1 Liter)
15,00 € *