
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Am besten zu | Vorspeise (Fischterrine) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,40 € / 1 Liter)
13,80 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2023 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 8,20g/l |
Restzucker | 11,5g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *




Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2023 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,80g/l |
Restzucker | 11,2g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,33 € / 1 Liter)
11,50 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,60g/l |
Restzucker | 3,20g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 9,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (20,00 € / 1 Liter)
15,00 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 8,07g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (45,33 € / 1 Liter)
34,00 € *




Jahrgang | 2014 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 8,70g/l |
Restzucker | 3,30g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (69,33 € / 1 Liter)
52,00 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 0,70g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (45,33 € / 1 Liter)
34,00 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,10g/l |
Restzucker | 4,20g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 4,80g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,87 € / 1 Liter)
14,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Weissburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 3,80g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (22,53 € / 1 Liter)
16,90 € *



90 P.
Falstaff

- 90Falstaff
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2026 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (16,93 € / 1 Liter)
12,70 € *
Sale



Lorenc Dudas

Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2029 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,50g/l |
Restzucker | 8,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Mosel |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (16,67 € / 1 Liter)
12,50 € * 14,90 € *



Falstaff

Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Meunier |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Restzucker | 0,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,53 € / 1 Liter)
13,90 € *




Jahrgang | 2017 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 11,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Nahe |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (40,67 € / 1 Liter)
30,50 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 5,70g/l |
Restzucker | 1,60g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (33,33 € / 1 Liter)
25,00 € *
Sale




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2021-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € * 25,00 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2021-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (29,33 € / 1 Liter)
22,00 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2021-2027 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,33 € / 1 Liter)
11,50 € *




Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 5-6 Jahre |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (32,00 € / 1 Liter)
24,00 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Brut |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 8,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (20,00 € / 1 Liter)
15,00 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2021-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Baden |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 8-10 Jahre |
Alkoholgehalt | 11,5% |
Säuregehalt | 8,10g/l |
Restzucker | 3,90g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (32,00 € / 1 Liter)
24,00 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 7-8 Jahre |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (32,00 € / 1 Liter)
24,00 € *



92 P.
Lorenc Dudas

- 92Lorenc Dudas
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2019-2028 |
Am besten zu | Aperitif, Vorspeise (Austern) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,60g/l |
Restzucker | 0,70g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (20,67 € / 1 Liter)
15,50 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling, Weissburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 3-5 Jahre |
Am besten zu | Vorspeise (Austern) |
Alkoholgehalt | 11,5% |
Ausbau | Méthode Champenoise |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Mosel |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,87 € / 1 Liter)
11,90 € *




Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2020-2028 |
Am besten zu | Vorspeise (Austern) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,80g/l |
Restzucker | 0,90g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (20,00 € / 1 Liter)
15,00 € *