
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Dekantieren | Ja |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (333,33 € / 1 Liter)
250,00 € *



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Dekantieren | Ja |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (340,00 € / 1 Liter)
255,00 € *



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (29,33 € / 1 Liter)
22,00 € *



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (36,93 € / 1 Liter)
27,70 € *



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Ja |
Lage | Burgstall |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (39,87 € / 1 Liter)
29,90 € *



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Dekantieren | Ja |
Lage | Dürnsteiner Kellerberg |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (118,67 € / 1 Liter)
89,00 € *



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Dekantieren | Ja |
Lage | Loibner Loibenberg |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (65,33 € / 1 Liter)
49,00 € *



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Dürnsteiner Kellerberg |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (118,67 € / 1 Liter)
89,00 € *



James Suckling
Falstaff

Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Lage | Loibner Loibenberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (65,33 € / 1 Liter)
49,00 € *



James Suckling
Falstaff
Lorenc Dudas

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2038 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Dekantieren | Ja |
Lage | Loibner Klostersatz |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (34,67 € / 1 Liter)
26,00 € *



94 P.
James Suckling
Falstaff

- 94Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Gelber Muskateller |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (53,20 € / 1 Liter)
39,90 € *



95 P.
95-97 P.
James Suckling
Falstaff

- 95James Suckling
- 95-97Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Loibner Steinertal |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (56,67 € / 1 Liter)
42,50 € *
Sale



94 P.
93-95 P.
James Suckling
Falstaff

- 94James Suckling
- 93-95Falstaff
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (66,00 € / 1 Liter)
49,50 € * 55,00 € *



95 P.
95-97 P.
James Suckling
Falstaff

- 95James Suckling
- 95-97Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Dürnsteiner Liebenberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (53,20 € / 1 Liter)
39,90 € *



94 P.
93-95 P.
James Suckling
Falstaff

- 94James Suckling
- 93-95Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Lage | Loibner Steinertal |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (53,20 € / 1 Liter)
39,90 € *