
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!



Falstaff

Jahrgang | 2023 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (185,33 € / 1 Liter)
139,00 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (10,00 € / 1 Liter)
7,50 € *



96 P.
95 P.
Lorenc Dudas
Falstaff
James Suckling

- 96Lorenc Dudas
- 95Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (68,67 € / 1 Liter)
51,50 € *
Sale



95 P.
95 P.
James Suckling
Falstaff

- 95James Suckling
- 95Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Ja |
Lage | Burgstall |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (35,88 € / 1 Liter)
26,91 € * 29,90 € *



99 P.
98-100 P.
James Suckling
Falstaff

- 99James Suckling
- 98-100Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2040 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Dekantieren | Ja |
Lage | Dürnsteiner Kellerberg |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (118,67 € / 1 Liter)
89,00 € *



100 P.
99-100 P.
James Suckling
Falstaff

- 100James Suckling
- 99-100Falstaff
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Dekantieren | Ja |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (340,00 € / 1 Liter)
255,00 € *



94 P.
94 P.
James Suckling
Falstaff

- 94James Suckling
- 94Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2033 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (36,93 € / 1 Liter)
27,70 € *



91 P.
93 P.
James Suckling
Falstaff

- 91James Suckling
- 93Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2033 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (29,33 € / 1 Liter)
22,00 € *



97 P.
97-99 P.
James Suckling
Falstaff

- 97James Suckling
- 97-99Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2045 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Dekantieren | Ja |
Lage | Loibner Loibenberg |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (65,33 € / 1 Liter)
49,00 € *



96 P.
96-98 P.
James Suckling
Falstaff

- 96James Suckling
- 96-98Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2035 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Lage | Loibner Loibenberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (65,33 € / 1 Liter)
49,00 € *



94 P.
94 P.
James Suckling
Falstaff
Lorenc Dudas

- 94James Suckling
- 94Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2025-2038 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Dekantieren | Ja |
Lage | Loibner Klostersatz |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (34,67 € / 1 Liter)
26,00 € *



97 P.
98-99 P.
James Suckling
Falstaff

- 97James Suckling
- 98-99Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Dürnsteiner Kellerberg |
Klassifikation | DAC |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (118,67 € / 1 Liter)
89,00 € *



93 P.
James Suckling
Wine Advocate
Falstaff

- 93Falstaff
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 5,70g/l |
Restzucker | 1,70g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Südsteiermark |
Anbaugebiet | Steiermark |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (18,53 € / 1 Liter)
13,90 € *



James Suckling
Wine Advocate
Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2033 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Südsteiermark |
Anbaugebiet | Steiermark |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (23,33 € / 1 Liter)
17,50 € *



98 P.
98 P.
Wine Advocate
James Suckling

- 98Wine Advocate
- 98James Suckling
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Süßwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Welschriesling |
Geschmack | Edelsüß |
Trinkreife | 2022-2060 |
Am besten zu | Geflügel (Gänsestopfleber) |
Alkoholgehalt | 10,0% |
Säuregehalt | 7,10g/l |
Restzucker | 205g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Burgenland |
Land | Österreich |
Inhalt 0.375 Liter (134,67 € / 1 Liter)
50,50 € *



94-96 P.
James Suckling
Falstaff

- 94-96Falstaff
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2034 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Ja |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (57,20 € / 1 Liter)
42,90 € *



93-95 P.
James Suckling
Falstaff

- 93-95Falstaff
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Ja |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (58,00 € / 1 Liter)
43,50 € *



98 P.
Falstaff
James Suckling

- 98Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Dekantieren | Ja |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (3er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 1.5 Liter (166,67 € / 1 Liter)
250,00 € *



96 P.
94 P.
Falstaff
James Suckling

- 96Falstaff
- 94James Suckling
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2042 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (60,00 € / 1 Liter)
45,00 € *



Falstaff

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (86,67 € / 1 Liter)
65,00 € *



97 P.
18+/20 P.
Falstaff
Weinwisser

- 97Falstaff
- 18+/20Weinwisser
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2024-2042 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (73,33 € / 1 Liter)
55,00 € *



94 P.
Falstaff
Wine Advocate

- 94Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (56,67 € / 1 Liter)
42,50 € *



98 P.
Falstaff
James Suckling

- 98Falstaff
Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Dekantieren | Ja |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (158,67 € / 1 Liter)
119,00 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Merlot, Pinot Noir, St. Laurent |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Am besten zu | Fleisch (dunkel, gebraten/gegrillt), Fleisch (Lamm gebraten), Pasta (herzhaft), Risotto (Steinpilze) |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Burgenland |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *
Sale




Jahrgang | 2013 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Blaufränkisch, Pinot Noir, Zweigelt |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2015-2023 |
Am besten zu | Pasta (Pilze und Kräuter) |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Säuregehalt | 5,10g/l |
Restzucker | 1,20g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Neusiedlersee |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (13,32 € / 1 Liter)
9,99 € * 12,50 € *



94 P.
James Suckling
Falstaff

- 94Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Gelber Muskateller |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (53,20 € / 1 Liter)
39,90 € *



95 P.
95-97 P.
James Suckling
Falstaff

- 95James Suckling
- 95-97Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Loibner Steinertal |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (56,67 € / 1 Liter)
42,50 € *
Sale



94 P.
93-95 P.
James Suckling
Falstaff

- 94James Suckling
- 93-95Falstaff
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (66,00 € / 1 Liter)
49,50 € * 55,00 € *



95 P.
95-97 P.
James Suckling
Falstaff

- 95James Suckling
- 95-97Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Dürnsteiner Liebenberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (53,20 € / 1 Liter)
39,90 € *



94 P.
93-95 P.
James Suckling
Falstaff

- 94James Suckling
- 93-95Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Lage | Loibner Steinertal |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (53,20 € / 1 Liter)
39,90 € *