
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!



93 P.
James Suckling
Wine Advocate
Falstaff

- 93Falstaff
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 5,70g/l |
Restzucker | 1,70g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Südsteiermark |
Anbaugebiet | Steiermark |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (18,53 € / 1 Liter)
13,90 € *



93 P.
James Suckling
Wine Advocate
Falstaff

- 93Falstaff
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2033 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,30g/l |
Restzucker | 2,90g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Südsteiermark |
Anbaugebiet | Steiermark |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (21,07 € / 1 Liter)
15,80 € *
Sale



97 P.
96+ P.
97 P.
James Suckling
Wine Advocate
Falstaff

- 97James Suckling
- 96+Wine Advocate
- 97Falstaff
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2045 |
Am besten zu | Geflügel (asiatisch gewürzt) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 2,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Zieregg |
Klassifikation | Große STK Lage |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Südsteiermark |
Anbaugebiet | Steiermark |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (69,67 € / 1 Liter)
52,25 € * 55,00 € *