Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sale
90 P.
Lorenc Dudas
- 90Lorenc Dudas
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Weinart | Rose |
Trinkreife | 2024-2026 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,40g/l |
Restzucker | 2,60g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (11,88 € / 1 Liter)
8,91 € * 9,90 € *
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2036 |
Trinktemperatur | 10°C-12°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Freundstück |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (52,00 € / 1 Liter)
39,00 € *
Sale
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2023-2029 |
Am besten zu | Fleisch (gegrillt mit Kräuterkruste) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,20g/l |
Restzucker | 3,80g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (11,88 € / 1 Liter)
8,91 € * 9,90 € *
Jahrgang | 2019 |
Geschmack | Brut |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (21,20 € / 1 Liter)
15,90 € *
Geschmack | Trocken |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Trinkreife | 2023-2024 |
Trinktemperatur | 6°C-8°C |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 11,1g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite, enthält Eiweiß |
Brennwert | 299 kJ (72 kcal) je 100ml |
Kohlenhydrate/Zucker | 1,50g davon Zucker 1,11g je 100ml |
Zutaten | Saccharose, Trauben und Säureregulatoren |
Inhalt 0.75 Liter (87,20 € / 1 Liter)
65,40 € *
Vinous
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2034 |
Trinktemperatur | 10°C-12°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (45,33 € / 1 Liter)
34,00 € *
Geschmack | Brut |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Trinkreife | 2024-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (26,53 € / 1 Liter)
19,90 € *
Sale
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2023-2027 |
Am besten zu | Fleisch (gegrillt mit Kräuterkruste) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,40g/l |
Restzucker | 3,70g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (11,88 € / 1 Liter)
8,91 € * 9,90 € *
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2026-2040 |
Am besten zu | Geflügel (süß-sauer), Gnocchi (Parmesan), Käse (gereift), Käse (hart) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,10g/l |
Restzucker | 1,30g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Forster Kirchenstück |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (145,33 € / 1 Liter)
109,00 € *
Jahrgang | 2015 |
Geschmack | Brut Nature |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,40g/l |
Restzucker | 2,60g/l |
Ausbau | Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (39,87 € / 1 Liter)
29,90 € *
Sale
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Weinart | Rose |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 1.5 Liter (13,20 € / 1 Liter)
19,80 € * 22,00 € *
Sale
89 P.
Lorenc Dudas
- 89Lorenc Dudas
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,30g/l |
Restzucker | 2,80g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (11,88 € / 1 Liter)
8,91 € * 9,90 € *
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2025 |
Alkoholgehalt | 0,00% |
Säuregehalt | 6,20g/l |
Restzucker | 38,5g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *
Sale
Geschmack | Trocken |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Trinkreife | 2023-2024 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 11,1g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Zutaten | Saccharose, Trauben und Säureregulatoren |
Inhalt 0.75 Liter (13,08 € / 1 Liter)
9,81 € * 10,90 € *
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Trinkreife | 2023-2024 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,80g/l |
Restzucker | 11,2g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (14,53 € / 1 Liter)
10,90 € *
94+ P.
94 P.
Wine Advocate
Falstaff
- 94+Wine Advocate
- 94Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2025-2045 |
Am besten zu | Fisch (gegrillt/gebraten), Fisch (Korianderkruste), Schalen- und Krustentiere, Käse (hart & gereift) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,30g/l |
Restzucker | 1,70g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Pechstein |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (69,33 € / 1 Liter)
52,00 € *
Geschmack | Brut |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (48,00 € / 1 Liter)
36,00 € *
Jahrgang | 2014 |
Geschmack | Brut |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 8,70g/l |
Restzucker | 3,30g/l |
Ausbau | Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (69,33 € / 1 Liter)
52,00 € *
Geschmack | Brut |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 0,70g/l |
Ausbau | Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (45,33 € / 1 Liter)
34,00 € *
Jahrgang | 2019 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Säuregehalt | 7,10g/l |
Restzucker | 2,60g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Deidesheimer Paradiesgarten |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (28,00 € / 1 Liter)
21,00 € *
Geschmack | Brut |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Weissburgunder |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Trinkreife | 7-8 Jahre |
Trinktemperatur | 6°C-8°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,20g/l |
Restzucker | 6,30g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (23,87 € / 1 Liter)
17,90 € *
93 P.
18,5/20 P.
Wein-Plus
Weinwisser
- 93Wein-Plus
- 18,5/20Weinwisser
Jahrgang | 2016 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2020-2035 |
Am besten zu | Fleisch (dunkel, kräftig/würzig), Fleisch (Kalb mit Pfifferlingen) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Ruppertsberger Reiterpfad |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (53,33 € / 1 Liter)
40,00 € *