
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!




Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2024 |
Säuregehalt | 5,70g/l |
Restzucker | 37,3g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,87 € / 1 Liter)
8,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2023 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 8,20g/l |
Restzucker | 11,5g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *




Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2023 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,80g/l |
Restzucker | 11,2g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,60g/l |
Restzucker | 3,20g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (45,33 € / 1 Liter)
34,00 € *




Jahrgang | 2014 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 8,70g/l |
Restzucker | 3,30g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (69,33 € / 1 Liter)
52,00 € *



93 P.
James Suckling

- 93James Suckling
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2040 |
Am besten zu | Fisch (gegrillt/gebraten), Fisch (Korianderkruste), Schalen- und Krustentiere, Käse (hart & gereift) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,40g/l |
Restzucker | 2,40g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Forster Pechstein |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (65,33 € / 1 Liter)
49,00 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rose |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2025 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 1.5 Liter (14,67 € / 1 Liter)
22,00 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rose |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2026 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 8,00g/l |
Restzucker | 2,80g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (12,67 € / 1 Liter)
9,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Am besten zu | Fleisch (gegrillt mit Kräuterkruste) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,10g/l |
Restzucker | 4,30g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,87 € / 1 Liter)
8,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 0,70g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (45,33 € / 1 Liter)
34,00 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 2,70g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (12,67 € / 1 Liter)
9,50 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,10g/l |
Restzucker | 4,20g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Säuregehalt | 7,10g/l |
Restzucker | 2,60g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Deidesheimer Paradiesgarten |
Klassifikation | Erste Lage - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (28,00 € / 1 Liter)
21,00 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 6,90g/l |
Restzucker | 4,80g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,87 € / 1 Liter)
14,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Weissburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 3,80g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (22,53 € / 1 Liter)
16,90 € *



95 P.
Wein‑Plus...

- 95Wein‑Plus (01/2019)
Jahrgang | 2016 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2019-2033 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Freundstück |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (52,00 € / 1 Liter)
39,00 € *



93 P.
18,5/20 P.
Wein-Plus
Weinwisser

- 93Wein-Plus
- 18,5/20Weinwisser
Jahrgang | 2016 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2020-2035 |
Am besten zu | Fleisch (dunkel, kräftig/würzig), Fleisch (Kalb mit Pfifferlingen) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Ruppertsberger Reiterpfad |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (53,33 € / 1 Liter)
40,00 € *
Sale




Jahrgang | 2015 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2017-2033 |
Alkoholgehalt | 14,1% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 1,90g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Lage | Freundstück |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (41,60 € / 1 Liter)
31,20 € * 39,00 € *




Jahrgang | 2016 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2017-2030 |
Am besten zu | Fleisch (dunkel, geschmort), Fleisch (Hase/Kaninchen gebraten) |
Alkoholgehalt | 12,9% |
Säuregehalt | 5,20g/l |
Restzucker | 1,30g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Lage | Ruppertsberger Reiterpfad |
Klassifikation | Großes Gewächs - VDP |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (44,00 € / 1 Liter)
33,00 € *