
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sale



91 P.
James Suckling

- 91James Suckling
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,32 € / 1 Liter)
9,99 € * 11,70 € *
Sale




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc, Viognier |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 4.5 Liter (20,67 € / 1 Liter)
93,00 € * 99,90 € *
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 4.5 Liter (18,53 € / 1 Liter)
83,40 € * 90,30 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rose |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, St. Laurent, Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2025 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € *



James...

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Portugieser |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 1.5 Liter (15,60 € / 1 Liter)
23,40 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2028 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (17,20 € / 1 Liter)
12,90 € *



92 P.
James Suckling

- 92James Suckling
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2032 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (42,00 € / 1 Liter)
31,50 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cinsault, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2032 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Stellenbosch |
Land | Südafrika |
Inhalt 0.75 Liter (26,00 € / 1 Liter)
19,50 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Dorsa, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *



James...

Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 1.5 Liter (21,20 € / 1 Liter)
31,80 € *
Sale




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 4.5 Liter (15,60 € / 1 Liter)
70,20 € * 77,10 € *
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rose |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, St. Laurent, Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2025 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 4.5 Liter (15,60 € / 1 Liter)
70,20 € * 77,10 € *
Sale




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 4.5 Liter (15,60 € / 1 Liter)
70,20 € * 77,10 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Grauburgunder, Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2028 |
Am besten zu | Salat (sommerliche Blattsalate) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,53 € / 1 Liter)
13,90 € *
Sale




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2028 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 1.5 Liter (15,89 € / 1 Liter)
23,84 € * 29,80 € *
Sale



94 P.
James...

- 94James Suckling
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2029 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (24,00 € / 1 Liter)
18,00 € * 22,50 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *



James...

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2026 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,67 € / 1 Liter)
14,00 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € *
Sale



90 P.
James...

- 90James Suckling
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,04 € / 1 Liter)
10,53 € * 11,70 € *



91 P.
James...

- 91James Suckling
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (21,20 € / 1 Liter)
15,90 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Portugieser |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,27 € / 1 Liter)
10,70 € *
Sale



94 P.
James Suckling

- 94James Suckling
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2031 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (21,20 € / 1 Liter)
15,90 € * 19,50 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cinsault, Merlot, Petit Verdot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Stellenbosch |
Land | Südafrika |
Inhalt 0.75 Liter (26,00 € / 1 Liter)
19,50 € *



92 P.
James...

- 92James Suckling
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (23,33 € / 1 Liter)
17,50 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2031 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (39,33 € / 1 Liter)
29,50 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc, Viognier |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,87 € / 1 Liter)
14,90 € *



93 P.
James Suckling

- 93James Suckling
Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Portugieser |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (46,67 € / 1 Liter)
35,00 € *