Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sale
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2029 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 4.5 Liter (15,60 € / 1 Liter)
70,20 € * 76,20 € *
James...
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2028 |
Trinktemperatur | 16°C-18°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € *
Sale
James Suckling
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (23,40 € / 1 Liter)
17,55 € * 19,50 € *
Sale
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, St. Laurent, Spätburgunder |
Weinart | Rose |
Trinkreife | 2024-2026 |
Trinktemperatur | 8°C-10°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (14,04 € / 1 Liter)
10,53 € * 11,70 € *
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2028 |
Trinktemperatur | 10°C-12°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 1.5 Liter (19,87 € / 1 Liter)
29,80 € *
James Suckling
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2029 |
Trinktemperatur | 10°C-12°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € *
Sale
Jahrgang | 2018 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Dorsa, Merlot |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (23,99 € / 1 Liter)
17,99 € * 22,50 € *
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2028 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € *
James...
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2028 |
Trinktemperatur | 10°C-12°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (18,67 € / 1 Liter)
14,00 € *
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, St. Laurent, Spätburgunder |
Weinart | Rose |
Trinkreife | 2024-2026 |
Trinktemperatur | 8°C |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 4.5 Liter (15,60 € / 1 Liter)
70,20 € *
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc, Viognier |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2028 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 4.5 Liter (19,87 € / 1 Liter)
89,40 € *
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cinsault, Merlot, Petit Verdot |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2024-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Stellenbosch |
Land | Südafrika |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (26,00 € / 1 Liter)
19,50 € *
James...
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (15,60 € / 1 Liter)
11,70 € *
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Grauburgunder, Grenache Blanc, Roussan(n)e, Weissburgunder |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Zutaten | Trauben und Stabilisatoren |
Inhalt 0.75 Liter (13,07 € / 1 Liter)
9,80 € *
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Brut |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Trinkreife | 2024-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,50g/l |
Restzucker | 2,30g/l |
Ausbau | Edelstahl, Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Zutaten | Trauben und Stabilisatoren |
Inhalt 0.75 Liter (18,40 € / 1 Liter)
13,80 € *
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (32,67 € / 1 Liter)
24,50 € *
Sale
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Grauburgunder, Weissburgunder |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2028 |
Am besten zu | Salat (sommerliche Blattsalate) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (16,68 € / 1 Liter)
12,51 € * 13,90 € *
95 P.
James Suckling
- 95James Suckling
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Portugieser |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (46,67 € / 1 Liter)
35,00 € *
94 P.
James Suckling
- 94James Suckling
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Syrah |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (46,67 € / 1 Liter)
35,00 € *
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2031 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Syrah |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 1.5 Liter (50,00 € / 1 Liter)
75,00 € *
Sale
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2028 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 4.5 Liter (15,60 € / 1 Liter)
70,20 € * 76,20 € *
James...
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (23,33 € / 1 Liter)
17,50 € *
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Portugieser |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (14,27 € / 1 Liter)
10,70 € *
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Weinart | Weißwein |
Trinkreife | 2024-2028 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Klassifikation | Qualitätswein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 4.5 Liter (18,67 € / 1 Liter)
84,00 € *
Sale
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Portugieser |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 1.5 Liter (13,33 € / 1 Liter)
19,99 € * 23,40 € *
Jahrgang | 2019 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2028 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (17,20 € / 1 Liter)
12,90 € *
92 P.
James Suckling
- 92James Suckling
Jahrgang | 2019 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Merlot |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2032 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (42,00 € / 1 Liter)
31,50 € *
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cinsault, Merlot, Petit Verdot |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2023-2032 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Stellenbosch |
Land | Südafrika |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (26,00 € / 1 Liter)
19,50 € *
Jahrgang | 2018 |
Geschmack | Trocken |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Weinart | Rotwein |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (30,00 € / 1 Liter)
22,50 € *