
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sale



94 P.
93-95 P.
James Suckling
Falstaff

- 94James Suckling
- 93-95Falstaff
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (66,00 € / 1 Liter)
49,50 € * 55,00 € *



94 P.
James Suckling
Falstaff

- 94Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Gelber Muskateller |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (51,87 € / 1 Liter)
38,90 € *



95 P.
95-97 P.
James Suckling
Falstaff

- 95James Suckling
- 95-97Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Loibner Steinertal |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (56,67 € / 1 Liter)
42,50 € *



96 P.
95-97 P.
James Suckling
Falstaff

- 96James Suckling
- 95-97Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Loibner Loibenberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (56,67 € / 1 Liter)
42,50 € *



97 P.
99 P.
James Suckling
Falstaff

- 97James Suckling
- 99Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (233,33 € / 1 Liter)
175,00 € *



97 P.
96-98 P.
James Suckling
Falstaff

- 97James Suckling
- 96-98Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Dürnsteiner Kellerberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (95,33 € / 1 Liter)
71,50 € *



95 P.
95-97 P.
James Suckling
Falstaff

- 95James Suckling
- 95-97Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Lage | Dürnsteiner Liebenberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (53,20 € / 1 Liter)
39,90 € *



95 P.
94-96 P.
James Suckling
Falstaff

- 95James Suckling
- 94-96Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Lage | Loibner Loibenberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (48,67 € / 1 Liter)
36,50 € *



94 P.
93-95 P.
James Suckling
Falstaff

- 94James Suckling
- 93-95Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Lage | Loibner Steinertal |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (59,33 € / 1 Liter)
44,50 € *



92 P.
93 P.
James Suckling
Falstaff

- 92James Suckling
- 93Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Lage | Loibner Klostersatz |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (33,20 € / 1 Liter)
24,90 € *



94-96 P.
94 P.
Falstaff
James Suckling

- 94-96Falstaff
- 94James Suckling
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (56,67 € / 1 Liter)
42,50 € *



94 P.
93-95 P.
James Suckling
Falstaff

- 94James Suckling
- 93-95Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2033 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Ja |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (51,87 € / 1 Liter)
38,90 € *



93 P.
Falstaff

- 93Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2028 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Lage | Rotes Tor |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (29,20 € / 1 Liter)
21,90 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2026 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (10,00 € / 1 Liter)
7,50 € *



98 P.
94-96 P.
94 P.
Lorenc Dudas
Falstaff
James Suckling

- 98Lorenc Dudas
- 94-96Falstaff
- 94James Suckling
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2035+ |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (52,00 € / 1 Liter)
39,00 € *



94-96 P.
Falstaff

- 94-96Falstaff
Jahrgang | 2018 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2020-2038 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Verschluss | Naturkork |
Verpackung | Holzkiste (6er) |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Wachau |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (65,33 € / 1 Liter)
49,00 € *