
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sale




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (12,60 € / 1 Liter)
9,45 € * 10,50 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2028 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (17,20 € / 1 Liter)
12,90 € *
Sale




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (21,00 € / 1 Liter)
15,75 € * 17,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Grauburgunder, Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2028 |
Am besten zu | Salat (sommerliche Blattsalate) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,53 € / 1 Liter)
13,90 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *
Sale




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,33 € / 1 Liter)
14,50 € * 16,50 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2026 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,33 € / 1 Liter)
11,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,00 € / 1 Liter)
10,50 € *



90 P.
Lorenc Dudas

- 90Lorenc Dudas
Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,87 € / 1 Liter)
11,90 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, St. Laurent |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2028 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,00 € / 1 Liter)
10,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 12,4% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 1 Liter
7,90 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2031 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Cubin |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2031 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (46,67 € / 1 Liter)
35,00 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2028 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,00 € / 1 Liter)
10,50 € *
Sale




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Muskateller, Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2025 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,95 € / 1 Liter)
8,96 € * 9,95 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Rose |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,53 € / 1 Liter)
10,90 € *
Sale




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, St. Laurent |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2028 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (12,60 € / 1 Liter)
9,45 € * 10,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2031 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | St. Laurent |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2028 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *