
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
10,99 € *



Lorenc Dudas

Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Frühburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,00 € / 1 Liter)
10,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2033 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Lage | Oppenheimer Herrenberg |
Prädikat | Spätlese |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (20,67 € / 1 Liter)
15,50 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2028 |
Am besten zu | Fisch (gedünstet, leichte Sauce) |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 1 Liter
7,80 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Dornfelder, Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2028 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (10,93 € / 1 Liter)
8,20 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Am besten zu | Vorspeise (Fischterrine) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,40 € / 1 Liter)
13,80 € *




Jahrgang | 2016 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Dorsa, Frühburgunder, Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2029 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (19,73 € / 1 Liter)
14,80 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2029 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (12,67 € / 1 Liter)
9,50 € *
Sale




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Feinherb |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 11,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (9,00 € / 1 Liter)
6,75 € * 7,50 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 1 Liter
7,80 € *
Sale




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (9,36 € / 1 Liter)
7,02 € * 7,80 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,33 € / 1 Liter)
11,50 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (23,87 € / 1 Liter)
17,90 € *



91 P.
Falstaff

- 91Falstaff
Jahrgang | 2020 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (24,67 € / 1 Liter)
18,50 € *
Sale




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Rose |
Rebsorte(n) | Dornfelder, Portugieser |
Geschmack | Lieblich |
Trinkreife | 2022-2024 |
Alkoholgehalt | 11,0% |
Restzucker | 23,1g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 1 Liter
6,00 € * 7,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (15,33 € / 1 Liter)
11,50 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2033 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Lage | Oppenheimer Herrenberg |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,87 € / 1 Liter)
8,90 € *
Sale




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, St. Laurent, Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,40 € / 1 Liter)
8,55 € * 9,50 € *




Jahrgang | 2015 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Säuregehalt | 4,70g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Oppenheimer Herrenberg |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,00 € / 1 Liter)
13,50 € *



Lorenc Dudas

Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Scheurebe |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2028 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (12,67 € / 1 Liter)
9,50 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2028 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (13,20 € / 1 Liter)
9,90 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (10,60 € / 1 Liter)
7,95 € *
Sale




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Weissburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2029 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (11,88 € / 1 Liter)
8,91 € * 9,90 € *




Jahrgang | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2027 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (10,53 € / 1 Liter)
7,90 € *




Jahrgang | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2026 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (10,53 € / 1 Liter)
7,90 € *




Jahrgang | 2016 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2021-2030 |
Alkoholgehalt | 14,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Oppenheimer Herrenberg |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2017 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Merlot |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2030 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Säuregehalt | 5,00g/l |
Restzucker | 0,70g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Lage | Oppenheimer Herrenberg |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *



Falstaff

Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Meunier |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2023-2029 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Restzucker | 0,00g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (18,53 € / 1 Liter)
13,90 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Dornfelder |
Geschmack | Lieblich |
Trinkreife | 2022-2026 |
Alkoholgehalt | 10,5% |
Säuregehalt | 5,70g/l |
Restzucker | 39,9g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (9,20 € / 1 Liter)
6,90 € *




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Schwarzriesling |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2027 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (12,67 € / 1 Liter)
9,50 € *