Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | Fruchtsüß |
Rebsorte(n) | Riesling |
Weinart | Weißwein, Süßwein |
Trinkreife | 2024-2034 |
Alkoholgehalt | 7,50% |
Säuregehalt | 8,70g/l |
Restzucker | 107,2g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Lage | Oppenheimer Herrenberg |
Prädikat | Auslese |
Verschluss | Schraubverschluss |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.75 Liter (19,87 € / 1 Liter)
14,90 € *
Jahrgang | 2013 |
Geschmack | Fruchtsüß, Edelsüß |
Rebsorte(n) | Huxelrebe |
Weinart | Weißwein, Süßwein |
Trinkreife | 2024-2035 |
Alkoholgehalt | 7,00% |
Säuregehalt | 15,4g/l |
Restzucker | 220g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Anbaugebiet | Rheinhessen |
Land | Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt 0.375 Liter (50,40 € / 1 Liter)
18,90 € *