
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!




Jahrgang | 2020 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,60g/l |
Restzucker | 5,20g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (26,53 € / 1 Liter)
19,90 € *




Jahrgang | 2015 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut Nature |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,40g/l |
Restzucker | 2,60g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (39,87 € / 1 Liter)
29,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2024 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 11,1g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,53 € / 1 Liter)
10,90 € *




Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2023-2024 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,80g/l |
Restzucker | 11,2g/l |
Ausbau | Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (14,53 € / 1 Liter)
10,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 0,50g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (48,00 € / 1 Liter)
36,00 € *




Jahrgang | 2014 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 8,70g/l |
Restzucker | 3,30g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (69,33 € / 1 Liter)
52,00 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Pinot Noir |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,0% |
Säuregehalt | 7,00g/l |
Restzucker | 0,70g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (45,33 € / 1 Liter)
34,00 € *




Jahrgang | 2018 |
Weinart | Rose, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Spätburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 5,10g/l |
Restzucker | 4,20g/l |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (25,20 € / 1 Liter)
18,90 € *




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2023-2030 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (21,20 € / 1 Liter)
15,90 € *




Weinart | Weißwein, Schaumwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Weissburgunder |
Geschmack | Brut |
Trinkreife | 2022-2032 |
Alkoholgehalt | 12,5% |
Säuregehalt | 7,70g/l |
Restzucker | 3,80g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass, Edelstahl |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Pfalz |
Land | Deutschland |
Inhalt 0.75 Liter (22,53 € / 1 Liter)
16,90 € *