
Filtern
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!



98 P.
98 P.
Wine Advocate
James Suckling

- 98Wine Advocate
- 98James Suckling
Jahrgang | 2019 |
Weinart | Weißwein, Süßwein |
Rebsorte(n) | Chardonnay, Welschriesling |
Geschmack | Edelsüß |
Trinkreife | 2022-2060 |
Am besten zu | Geflügel (Gänsestopfleber) |
Alkoholgehalt | 10,0% |
Säuregehalt | 7,10g/l |
Restzucker | 205g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Burgenland |
Land | Österreich |
Inhalt 0.375 Liter (134,67 € / 1 Liter)
50,50 € *
Sale




Jahrgang | 2013 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Blaufränkisch, Pinot Noir, Zweigelt |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2015-2023 |
Am besten zu | Pasta (Pilze und Kräuter) |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Säuregehalt | 5,10g/l |
Restzucker | 1,20g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Schraubverschluss |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Neusiedlersee |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (13,32 € / 1 Liter)
9,99 € * 12,50 € *
Sale




Jahrgang | 2019 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Zweigelt |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2022-2032 |
Am besten zu | Fleisch (Lamm geschmort), Geflügel (Ente/ Gans, gebraten) |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Appellation | Neusiedlersee |
Anbaugebiet | Burgenland |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (65,29 € / 1 Liter)
48,97 € * 51,55 € *
Sale




Jahrgang | 2016 |
Weinart | Rotwein |
Rebsorte(n) | Blaufränkisch |
Geschmack | Trocken |
Trinkreife | 2017-2027 |
Alkoholgehalt | 13,0% |
Säuregehalt | 6,10g/l |
Restzucker | 1,00g/l |
Ausbau | Barrique/Holzfass |
Dekantieren | Nein |
Verschluss | Naturkork |
Allergene | enthält Sulfite |
Anbaugebiet | Neusiedlersee |
Land | Österreich |
Inhalt 0.75 Liter (14,53 € / 1 Liter)
10,90 € * 12,90 € *